选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 合单合双合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 合双合单合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 合双合双合双合单合单合双合单2:43 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 合单合双合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 合双合单合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 合双合单合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 合单合单合双合单合双合双合单3:34 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 合单合单合双合单合双合单合双4:24 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 合双合单合单合双合单合双合单3:34 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 合单合双合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 合单合单合双合单合双合单合双4:24 : 3
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 合双合双合单合双合双合双合双1:51 : 6
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 合单合双合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 合双合单合双合单合双合双合单2:43 : 4
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 合双合双合单合双合双合双合单1:52 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 合双合双合单合双合单合双合单2:43 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 合双合双合单合双合单合单合单3:34 : 3
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 合单合双合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 合单合单合双合双合双合单合单3:34 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 合双合双合单合单合双合单合单3:34 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 合单合双合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 合单合双合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 合双合单合单合单合单合双合单4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双12:1310:1513:1212:1311:1410:1518:7:16774所有号码