选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 1113:31113 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 22212:4223 : 4
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 33322:4333 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 44432:4443 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 55542:4552 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 66652:4663 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 777611:571 : 6
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 8883:32184 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 9993:33293 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 1010103:343104 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 11114:2154114 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 12121261:5122 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 1313232:41132 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 14144:2412144 : 3
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 15154:2523155 : 2
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 1616162:44162 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 171723:315174 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 181833:326183 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 1919412:47193 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 202053:318204 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 2121612:49212 : 5
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 225:172110226 : 1
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 231832:411233 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 24293:3112243 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2534:21213255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:1316:98:177:189:1614:11:148102所有号码