按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 49次58次45次23次36次23次22次22次26次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2012/001期 10 1 1 1 1 1 1 1
2012/002期 02 1 2 2 2 2 1 2
2012/003期 30 2 3 3 3 3 2 3
2012/004期 12 3 4 4 4 4 3 4
2012/005期 47 1 5 5 5 1 4 5
2012/006期 14 2 6 6 1 6 2 6
2012/007期 01 1 7 2 7 3 1 7
2012/008期 31 1 8 1 8 4 2 8
2012/009期 41 2 9 2 9 5 3 9
2012/010期 15 3 10 3 10 6 4 10
2012/011期 49 绿 4 1 绿 4 1 7 5 11
2012/012期 47 5 1 5 1 8 6 12
2012/013期 07 1 2 1 2 9 7 13
2012/014期 47 1 3 1 3 10 8 14
2012/015期 43 绿 2 1 绿 2 1 11 9 15
2012/016期 48 3 1 3 2 1 12 16
2012/017期 25 4 2 4 2 13 1 17
2012/018期 08 1 3 5 1 14 2 18
2012/019期 15 1 4 6 1 15 3 19
2012/020期 17 绿 2 1 绿 7 1 16 4 20
2012/021期 37 3 1 8 1 17 5 21
2012/022期 22 绿 4 1 绿 9 1 2 18 6
2012/023期 47 5 1 10 3 19 7 1
2012/024期 13 1 2 1 4 20 8 2
2012/025期 05 绿 1 2 绿 1 2 21 9 3
2012/026期 32 绿 2 3 绿 2 3 1 22 10
2012/027期 43 绿 3 4 绿 3 4 23 11 1
2012/028期 34 5 1 4 5 1 12 2
2012/029期 12 6 2 5 6 2 13 3
2012/030期 06 绿 1 7 绿 6 7 3 1 14
2012/031期 15 2 1 7 4 2 15 1
2012/032期 37 3 2 8 5 3 16 2
2012/033期 41 4 3 9 6 4 17 3
2012/034期 34 1 4 10 1 7 18 4
2012/035期 38 绿 1 2 绿 11 2 8 1 19
2012/036期 08 3 1 12 3 2 20 1
2012/037期 18 4 2 13 4 1 21 2
2012/038期 42 1 3 14 5 2 1 3
2012/039期 14 2 4 15 6 3 2 4
2012/040期 44 绿 3 1 绿 16 7 4 3 1
2012/041期 06 绿 4 2 绿 17 8 5 4 2
2012/042期 41 5 1 18 6 5 3 1
2012/043期 25 6 2 19 7 6 4 2
2012/044期 04 7 3 20 1 8 7 3
2012/045期 23 1 4 2 9 8 1 4
2012/046期 02 2 5 1 3 10 2 5
2012/047期 45 3 6 4 11 1 3 6
2012/048期 14 1 7 1 5 12 2 7
2012/049期 38 绿 2 1 绿 2 6 13 3 1
2012/050期 22 绿 3 2 绿 3 7 14 4 2
2012/051期 03 4 1 4 15 5 3 1
2012/052期 08 1 2 5 1 6 4 2
2012/053期 35 2 3 2 1 7 5 3
2012/054期 41 1 4 1 2 8 6 4
2012/055期 04 2 5 2 1 3 9 5
2012/056期 32 绿 3 1 绿 3 2 4 10 1
2012/057期 40 2 1 4 3 5 2 1
2012/058期 33 绿 1 3 绿 5 4 1 3 2
2012/059期 41 2 1 6 1 2 4 3
2012/060期 34 1 2 7 1 2 5 4
2012/061期 07 2 3 2 3 1 6 5
2012/062期 46 3 4 1 3 4 7 6
2012/063期 38 绿 1 4 绿 2 4 5 1 8
2012/064期 37 2 1 3 6 2 9 1
2012/065期 37 3 2 4 7 3 10 2
2012/066期 09 4 3 5 8 4 11 3
2012/067期 06 绿 5 1 绿 6 1 9 5 12
2012/068期 32 绿 6 2 绿 7 2 10 6 13
2012/069期 09 7 1 8 11 7 14 1
2012/070期 24 1 2 9 1 12 15 2
2012/071期 28 绿 1 2 绿 10 2 13 1 16
2012/072期 39 绿 2 3 绿 11 3 2 17 1
2012/073期 47 3 1 12 1 3 18 2
2012/074期 24 1 2 13 1 2 19 3
2012/075期 01 2 3 2 3 1 20 4
2012/076期 20 1 4 1 3 4 2 5
2012/077期 44 绿 2 1 绿 2 4 5 3 1
2012/078期 37 3 1 3 6 4 2 1
2012/079期 03 4 2 4 7 5 3 2
2012/080期 43 绿 5 1 绿 5 1 6 4 3
2012/081期 27 绿 6 2 绿 6 2 7 5 4
2012/082期 03 7 1 7 1 8 6 5
2012/083期 29 1 2 1 2 9 7 6
2012/084期 13 2 3 2 3 10 8 7
2012/085期 31 1 4 1 4 11 9 8
2012/086期 32 绿 2 1 绿 2 1 5 12 10
2012/087期 05 绿 3 2 绿 3 2 13 11 1
2012/088期 01 3 1 3 1 14 12 2
2012/089期 07 4 2 4 2 15 13 3
2012/090期 12 5 3 1 5 3 14 4
2012/091期 10 1 4 2 6 4 1 5
2012/092期 48 2 5 3 7 5 2 6
2012/093期 16 绿 3 1 绿 4 8 6 3 1
2012/094期 28 绿 4 2 绿 5 9 7 4 2
2012/095期 08 3 1 6 10 5 3 1
2012/096期 45 4 2 11 1 6 4 2
2012/097期 48 1 3 1 12 2 7 3
2012/098期 05 绿 2 1 绿 2 13 8 1 4
2012/099期 27 绿 3 2 绿 3 14 9 2 5
2012/100期 45 3 1 15 1 10 3 6
2012/101期 38 绿 1 4 绿 1 16 2 11 4
2012/102期 38 绿 2 5 绿 2 17 3 12 5
2012/103期 03 3 1 3 4 13 6 1
2012/104期 29 1 2 1 5 14 7 2
2012/105期 37 1 3 1 6 15 8 3
2012/106期 43 绿 2 1 绿 2 1 16 9 4
2012/107期 43 绿 3 2 绿 3 2 17 10 5
2012/108期 42 4 1 4 3 1 18 6
2012/109期 39 绿 5 1 绿 5 4 19 1 7
2012/110期 40 2 1 6 5 1 2 8
2012/111期 47 1 2 7 2 1 3 9
2012/112期 28 绿 2 1 绿 8 1 3 2 4
2012/113期 32 绿 3 2 绿 9 2 4 3 5
2012/114期 13 3 1 3 5 4 6 1
2012/115期 09 1 2 1 6 5 7 2
2012/116期 16 绿 2 1 绿 2 1 7 6 8
2012/117期 35 2 1 2 8 7 9 1
2012/118期 04 1 2 1 3 9 8 2
2012/119期 40 1 3 2 4 10 1 3
2012/120期 26 1 4 3 5 11 1 4
2012/121期 06 绿 2 1 绿 4 6 12 2 1
2012/122期 21 绿 3 2 绿 5 7 3 2 1
2012/123期 28 绿 4 3 绿 6 8 1 4 3
2012/124期 01 4 1 9 2 5 4 1
2012/125期 19 5 2 10 3 6 5 2
2012/126期 02 6 3 1 11 4 6 3
2012/127期 41 1 4 2 5 1 7 4
2012/128期 42 2 5 3 1 6 2 5
2012/129期 43 绿 3 1 绿 4 2 3 1 6
2012/130期 25 4 1 5 1 4 2 7
2012/131期 31 5 2 6 2 5 3 8
2012/132期 21 绿 6 1 绿 7 1 6 4 9
2012/133期 30 2 1 8 2 1 5 10
2012/134期 13 3 2 3 2 1 6 11
2012/135期 31 1 3 1 3 2 7 12
2012/136期 13 1 4 1 4 3 8 13
2012/137期 10 1 5 1 2 5 4 14
2012/138期 06 绿 2 1 绿 2 3 6 5 1
2012/139期 47 3 1 3 7 6 2 1
2012/140期 04 4 2 4 1 8 7 2
2012/141期 48 5 3 5 2 9 8 3
2012/142期 38 绿 6 1 绿 6 3 10 9 1
2012/143期 24 2 1 7 4 11 2 1
2012/144期 14 1 2 8 5 12 1 2
2012/145期 48 2 3 9 6 13 2 3
2012/146期 34 1 4 10 7 14 1 4
2012/147期 49 绿 1 2 绿 11 8 1 2 5
2012/148期 02 3 1 12 9 1 3 6
2012/149期 14 1 2 13 10 2 1 7
2012/150期 23 1 3 11 3 2 1 8
2012/151期 40 2 4 1 12 4 2 9
2012/152期 45 3 5 13 5 1 3 10
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 49次58次45次23次36次23次22次22次26次
出现频率 32.2%38.1%29.6%15.1%23.6%15.1%14.4%14.4%17.1%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双