按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次56次44次25次31次26次27次25次18次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2015/001期 39 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2015/002期 29 2 1 2 1 2 2 2
2015/003期 13 3 2 3 2 3 3 3
2015/004期 05 绿 1 4 绿 1 4 4 4 4
2015/005期 14 2 1 2 5 1 5 5
2015/006期 24 1 2 3 6 2 1 6
2015/007期 11 绿 1 2 绿 4 7 1 2 7
2015/008期 47 2 1 5 1 2 3 8
2015/009期 32 绿 3 1 绿 6 1 2 3 4
2015/010期 06 绿 4 2 绿 7 2 3 4 5
2015/011期 12 3 1 8 3 4 6 1
2015/012期 09 1 2 9 5 1 7 2
2015/013期 27 绿 2 1 绿 10 1 2 8 3
2015/014期 21 绿 3 2 绿 11 2 3 9 4
2015/015期 10 4 1 12 3 1 4 5
2015/016期 30 1 2 13 4 2 1 6
2015/017期 14 1 3 14 5 3 1 7
2015/018期 35 1 4 6 4 2 1 8
2015/019期 26 1 5 1 7 5 3 9
2015/020期 25 2 6 2 6 4 1 10
2015/021期 35 1 7 1 7 5 2 11
2015/022期 37 1 8 1 8 6 3 12
2015/023期 27 绿 2 1 绿 2 1 7 4 13
2015/024期 38 绿 3 2 绿 3 2 1 8 5
2015/025期 19 3 1 3 2 9 6 1
2015/026期 46 4 2 1 4 3 7 2
2015/027期 37 1 3 2 4 1 8 3
2015/028期 25 2 4 3 5 2 9 4
2015/029期 34 1 5 4 1 6 10 5
2015/030期 27 绿 1 2 绿 5 2 1 11 6
2015/031期 14 2 1 6 3 1 2 7
2015/032期 46 1 2 7 4 2 1 8
2015/033期 05 绿 1 2 绿 8 5 1 2 9
2015/034期 27 绿 2 3 绿 9 6 2 3 10
2015/035期 29 4 1 7 1 3 4 11
2015/036期 34 5 2 1 8 2 5 12
2015/037期 07 6 3 9 3 1 6 13
2015/038期 35 7 4 10 4 2 7 14
2015/039期 19 8 5 11 5 3 8 15
2015/040期 04 1 6 1 12 6 4 16
2015/041期 14 2 7 2 13 7 5 17
2015/042期 25 3 8 3 8 6 1 18
2015/043期 06 绿 4 1 绿 4 1 9 7 2
2015/044期 28 绿 5 2 绿 5 2 10 8 3
2015/045期 38 绿 6 3 绿 6 3 11 9 4
2015/046期 49 绿 7 4 绿 7 4 10 5 1
2015/047期 31 8 1 8 1 11 6 2
2015/048期 23 1 2 1 2 12 7 3
2015/049期 09 1 3 1 3 13 8 4
2015/050期 12 1 4 2 1 4 9 5
2015/051期 40 2 5 3 2 5 10 6
2015/052期 29 3 6 3 6 1 11 7
2015/053期 06 绿 1 4 绿 1 4 7 2 12
2015/054期 08 5 1 2 5 3 13 1
2015/055期 10 1 2 3 6 1 4 2
2015/056期 02 1 3 4 7 2 1 3
2015/057期 47 1 4 5 3 1 2 4
2015/058期 13 1 5 1 4 2 3 5
2015/059期 46 2 6 1 2 5 4 6
2015/060期 07 3 7 3 6 1 5 7
2015/061期 41 1 8 1 7 2 6 8
2015/062期 30 1 9 2 1 8 7 9
2015/063期 02 2 10 3 2 9 8 10
2015/064期 25 1 11 4 10 1 9 11
2015/065期 44 绿 2 1 绿 5 1 11 2 10
2015/066期 44 绿 3 2 绿 6 2 12 3 11
2015/067期 31 4 1 7 13 4 12 1
2015/068期 27 绿 5 1 绿 8 1 5 13 2
2015/069期 23 2 1 2 1 6 14 3
2015/070期 42 1 2 1 3 2 7 4
2015/071期 03 2 3 2 3 8 1 5
2015/072期 37 3 4 3 4 9 2 6
2015/073期 44 绿 4 1 绿 4 1 5 10 3
2015/074期 15 5 1 5 6 11 4 1
2015/075期 15 6 2 6 7 12 5 2
2015/076期 15 7 3 7 8 13 6 3
2015/077期 49 绿 8 1 绿 8 1 14 7 4
2015/078期 35 2 1 2 1 15 8 5
2015/079期 33 绿 1 3 绿 1 3 16 9 6
2015/080期 37 2 1 2 1 17 10 7
2015/081期 05 绿 3 1 绿 3 1 18 11 8
2015/082期 25 4 1 4 1 19 12 9
2015/083期 39 绿 5 1 绿 5 1 20 13 10
2015/084期 10 6 1 6 2 1 21 11
2015/085期 38 绿 7 1 绿 7 3 2 22 1
2015/086期 13 2 1 4 3 23 2 1
2015/087期 45 3 2 5 4 24 3 2
2015/088期 46 4 3 1 6 5 4 3
2015/089期 18 5 4 2 7 6 5 4
2015/090期 12 6 5 3 8 7 6 5
2015/091期 16 绿 1 7 绿 4 9 8 1 7
2015/092期 37 2 1 5 9 2 8 1
2015/093期 12 1 2 6 1 10 9 2
2015/094期 46 2 3 7 2 11 10 3
2015/095期 20 1 4 8 3 12 1 4
2015/096期 01 1 5 4 13 2 1 5
2015/097期 06 绿 1 2 绿 1 5 14 3 2
2015/098期 12 3 1 2 6 15 3 1
2015/099期 36 1 2 3 7 16 1 2
2015/100期 48 2 3 4 8 17 2 3
2015/101期 47 3 4 5 18 3 1 4
2015/102期 17 绿 4 1 绿 6 1 4 2 5
2015/103期 41 5 1 7 1 5 3 6
2015/104期 46 1 2 8 1 2 4 7
2015/105期 26 1 3 9 2 3 1 8
2015/106期 34 1 4 10 3 4 1 9
2015/107期 17 绿 1 2 绿 11 4 1 2 10
2015/108期 46 3 1 12 5 1 3 11
2015/109期 37 1 2 13 2 1 4 12
2015/110期 10 2 3 14 1 3 2 13
2015/111期 49 绿 3 1 绿 15 2 3 1 14
2015/112期 02 2 1 16 3 1 2 15
2015/113期 34 3 2 17 4 2 3 16
2015/114期 06 绿 1 4 绿 18 5 3 1 4
2015/115期 26 2 1 19 6 4 2 1
2015/116期 14 3 2 20 7 5 3 2
2015/117期 40 1 3 21 8 6 1 3
2015/118期 26 1 4 22 9 7 1 4
2015/119期 29 1 5 10 8 2 1 5
2015/120期 24 2 6 1 11 9 2 6
2015/121期 25 1 7 2 10 1 3 7
2015/122期 17 绿 2 1 绿 3 1 2 4 8
2015/123期 02 绿 3 2 绿 4 2 3 5 9
2015/124期 10 4 1 5 3 1 4 10
2015/125期 47 5 2 6 2 5 1 11
2015/126期 08 绿 6 1 绿 7 1 3 2 12
2015/127期 15 7 1 8 4 1 3 13
2015/128期 07 1 2 1 5 2 4 14
2015/129期 01 2 3 2 6 3 5 15
2015/130期 03 绿 1 3 绿 1 3 4 6 16
2015/131期 19 4 1 4 1 5 7 17
2015/132期 20 1 2 1 5 2 6 18
2015/133期 21 绿 2 1 绿 2 6 7 1 19
2015/134期 19 2 1 7 1 8 2 20
2015/135期 37 1 2 1 2 9 3 21
2015/136期 38 绿 2 1 绿 2 1 3 10 4
2015/137期 07 2 1 2 4 11 5 1
2015/138期 48 1 2 1 3 5 12 2
2015/139期 28 绿 2 1 绿 2 4 6 13 1
2015/140期 10 3 1 3 5 7 14 1
2015/141期 09 4 2 4 8 15 1 2
2015/142期 32 绿 5 1 绿 5 1 9 16 2
2015/143期 42 6 1 6 2 10 17 1
2015/144期 33 绿 7 1 绿 7 3 18 1 2
2015/145期 42 8 1 8 4 1 19 3
2015/146期 39 绿 9 1 绿 9 5 20 1 4
2015/147期 21 绿 10 2 绿 10 6 21 2 5
2015/148期 26 11 1 11 7 1 22 6
2015/149期 25 12 2 12 2 23 1 7
2015/150期 07 1 3 1 3 24 2 8
2015/151期 28 绿 1 2 绿 1 2 4 25 3
2015/152期 03 2 1 2 5 26 4 1
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次56次44次25次31次26次27次25次18次
出现频率 34.2%36.8%28.9%16.4%20.3%17.1%17.7%16.4%11.8%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双