按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 78次72次59次91次71次79次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2019/023期 15 1 1 1
2019/024期 11 2 2 2
2019/025期 08 1 1 3
2019/026期 45 1 2 1
2019/027期 40 1 3 1
2019/028期 30 2 1 1
2019/029期 46 3 1 1
2019/030期 39 1 1 2
2019/031期 29 2 1 1
2019/032期 15 3 1 1
2019/033期 47 4 1 1
2019/034期 21 5 2 2
2019/035期 11 6 1 1
2019/036期 40 1 1 2
2019/037期 31 1 1 3
2019/038期 49 2 1 1
2019/039期 36 1 1 2
2019/040期 49 1 1 3
2019/041期 36 1 1 4
2019/042期 33 1 2 1
2019/043期 39 2 3 2
2019/044期 34 1 4 1
2019/045期 23 1 1 2
2019/046期 19 2 1 1
2019/047期 04 1 1 2
2019/048期 05 1 2 1
2019/049期 49 2 3 2
2019/050期 43 3 4 3
2019/051期 22 1 5 1
2019/052期 02 2 6 2
2019/053期 05 1 7 1
2019/054期 34 1 1 2
2019/055期 35 1 2 1
2019/056期 18 1 3 1
2019/057期 27 1 1 2
2019/058期 01 2 2 3
2019/059期 47 3 3 4
2019/060期 03 4 4 5
2019/061期 26 1 5 1
2019/062期 48 2 6 2
2019/063期 38 3 1 1
2019/064期 44 4 1 1
2019/065期 13 1 1 2
2019/066期 45 2 1 1
2019/067期 24 1 2 1
2019/068期 36 2 1 1
2019/069期 46 3 1 1
2019/070期 16 4 1 1
2019/071期 13 1 2 1
2019/072期 27 2 1 1
2019/073期 45 3 2 2
2019/074期 02 1 3 1
2019/075期 14 2 1 1
2019/076期 29 1 1 2
2019/077期 25 2 2 3
2019/078期 29 3 3 4
2019/079期 16 1 1 5
2019/080期 13 1 2 1
2019/081期 19 2 3 2
2019/082期 37 3 4 3
2019/083期 46 1 1 4
2019/084期 43 1 2 1
2019/085期 08 1 3 1
2019/086期 29 1 4 1
2019/087期 30 1 1 2
2019/088期 16 2 2 3
2019/089期 36 3 3 4
2019/090期 37 1 4 1
2019/091期 06 1 1 2
2019/092期 11 1 1 3
2019/093期 17 2 2 4
2019/094期 11 3 3 5
2019/095期 02 1 1 6
2019/096期 08 2 2 7
2019/097期 13 1 1 8
2019/098期 16 1 2 1
2019/099期 18 2 3 2
2019/100期 05 1 1 3
2019/101期 10 1 1 4
2019/102期 39 1 2 1
2019/103期 13 2 3 2
2019/104期 47 3 1 1
2019/105期 07 4 2 2
2019/106期 43 5 3 3
2019/107期 02 1 4 1
2019/108期 07 1 5 1
2019/109期 37 2 1 1
2019/110期 41 3 1 1
2019/111期 04 1 2 1
2019/112期 33 1 1 2
2019/113期 44 1 1 3
2019/114期 16 2 1 1
2019/115期 44 3 1 1
2019/116期 49 1 2 1
2019/117期 25 2 3 2
2019/118期 32 1 1 3
2019/119期 24 2 1 1
2019/120期 48 3 2 2
2019/121期 17 1 1 3
2019/122期 26 1 1 4
2019/123期 46 2 2 5
2019/124期 44 3 3 6
2019/125期 14 4 1 1
2019/126期 13 1 2 1
2019/127期 48 1 1 2
2019/128期 07 1 2 1
2019/129期 15 2 1 1
2019/130期 38 1 2 1
2019/131期 02 2 1 1
2019/132期 07 1 2 1
2019/133期 06 1 3 1
2019/134期 01 1 4 1
2019/135期 04 1 5 1
2019/136期 17 1 1 2
2019/137期 15 2 2 3
2019/138期 05 3 1 1
2019/139期 47 4 2 2
2019/140期 12 1 1 3
2019/141期 02 2 1 1
2019/142期 20 3 2 2
2019/143期 47 1 3 1
2019/144期 17 2 1 1
2020/001期 40 1 1 2
2020/002期 08 2 2 3
2020/003期 39 1 1 4
2020/004期 01 2 1 1
2020/005期 38 1 1 2
2020/006期 36 2 2 3
2020/007期 42 3 1 1
2020/008期 13 1 1 2
2020/009期 20 1 1 3
2020/010期 45 1 2 1
2020/011期 49 2 3 2
2020/012期 44 1 4 1
2020/013期 26 2 5 2
2020/014期 02 3 6 3
2020/015期 06 4 7 4
2020/016期 24 5 8 5
2020/017期 32 6 1 1
2020/018期 45 1 1 2
2020/019期 24 1 2 1
2020/020期 25 1 3 1
2020/021期 39 2 1 1
2020/022期 22 1 1 2
2020/023期 47 1 2 1
2020/024期 23 2 3 2
2020/025期 44 1 4 1
2020/026期 14 2 1 1
2020/027期 28 3 1 1
2020/028期 21 1 2 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 78次72次59次91次71次79次
出现频率 52%48%39.3%60.6%47.3%52.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双