按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 82次70次72次80次76次76次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2014/001期 21 1 1 1
2014/002期 43 2 2 2
2014/003期 46 1 3 1
2014/004期 25 1 4 1
2014/005期 17 2 1 1
2014/006期 21 3 1 1
2014/007期 33 4 1 1
2014/008期 38 1 2 1
2014/009期 44 2 1 1
2014/010期 07 1 2 1
2014/011期 06 1 3 1
2014/012期 18 2 1 1
2014/013期 45 1 1 2
2014/014期 37 2 1 1
2014/015期 39 3 2 2
2014/016期 14 1 3 1
2014/017期 19 1 4 1
2014/018期 30 1 5 1
2014/019期 11 1 6 1
2014/020期 35 2 7 2
2014/021期 45 3 1 1
2014/022期 14 1 1 2
2014/023期 05 1 1 3
2014/024期 44 1 2 1
2014/025期 34 2 1 1
2014/026期 22 3 1 1
2014/027期 38 4 1 1
2014/028期 40 5 1 1
2014/029期 27 1 2 1
2014/030期 30 1 1 2
2014/031期 27 1 1 3
2014/032期 27 2 2 4
2014/033期 14 1 1 5
2014/034期 04 2 1 1
2014/035期 06 3 2 2
2014/036期 36 4 1 1
2014/037期 11 1 2 1
2014/038期 25 2 1 1
2014/039期 03 3 2 2
2014/040期 31 4 1 1
2014/041期 06 1 1 2
2014/042期 25 1 2 1
2014/043期 13 2 1 1
2014/044期 27 3 1 1
2014/045期 42 1 2 1
2014/046期 03 1 3 1
2014/047期 14 1 1 2
2014/048期 16 2 2 3
2014/049期 46 3 1 1
2014/050期 14 4 1 1
2014/051期 30 5 2 2
2014/052期 25 1 1 3
2014/053期 30 1 1 4
2014/054期 48 2 1 1
2014/055期 05 1 2 1
2014/056期 08 1 3 1
2014/057期 07 1 4 1
2014/058期 07 2 5 2
2014/059期 06 1 6 1
2014/060期 19 1 1 2
2014/061期 49 2 1 1
2014/062期 01 3 2 2
2014/063期 35 4 1 1
2014/064期 31 5 2 2
2014/065期 15 6 3 3
2014/066期 06 1 1 4
2014/067期 27 1 2 1
2014/068期 40 1 3 1
2014/069期 15 1 1 2
2014/070期 21 2 1 1
2014/071期 07 3 2 2
2014/072期 48 1 3 1
2014/073期 36 2 1 1
2014/074期 28 3 1 1
2014/075期 21 1 2 1
2014/076期 20 1 3 1
2014/077期 47 1 4 1
2014/078期 36 1 1 2
2014/079期 08 2 1 1
2014/080期 43 1 2 1
2014/081期 44 1 3 1
2014/082期 10 2 1 1
2014/083期 49 1 1 2
2014/084期 13 2 1 1
2014/085期 14 1 2 1
2014/086期 40 2 1 1
2014/087期 19 1 1 2
2014/088期 38 1 2 1
2014/089期 28 2 1 1
2014/090期 14 3 1 1
2014/091期 11 1 2 1
2014/092期 37 2 3 2
2014/093期 32 1 4 1
2014/094期 11 1 5 1
2014/095期 15 2 6 2
2014/096期 16 1 7 1
2014/097期 18 2 8 2
2014/098期 13 1 9 1
2014/099期 47 2 1 1
2014/100期 49 3 2 2
2014/101期 06 1 3 1
2014/102期 25 1 4 1
2014/103期 01 2 5 2
2014/104期 31 3 1 1
2014/105期 32 1 2 1
2014/106期 35 1 3 1
2014/107期 29 2 1 1
2014/108期 27 3 2 2
2014/109期 23 4 3 3
2014/110期 38 1 1 4
2014/111期 24 2 1 1
2014/112期 47 1 2 1
2014/113期 07 2 3 2
2014/114期 08 1 4 1
2014/115期 48 2 5 2
2014/116期 39 1 1 3
2014/117期 08 1 1 4
2014/118期 33 1 1 5
2014/119期 18 1 2 1
2014/120期 25 1 1 2
2014/121期 42 1 2 1
2014/122期 19 1 1 2
2014/123期 18 1 2 1
2014/124期 31 1 3 1
2014/125期 33 2 4 2
2014/126期 31 3 5 3
2014/127期 33 4 6 4
2014/128期 03 5 1 1
2014/129期 43 6 2 2
2014/130期 26 1 3 1
2014/131期 06 2 4 2
2014/132期 10 3 1 1
2014/133期 46 4 1 1
2014/134期 12 5 1 1
2014/135期 44 6 1 1
2014/136期 19 1 1 2
2014/137期 44 1 1 3
2014/138期 31 1 1 4
2014/139期 33 2 2 5
2014/140期 35 3 3 6
2014/141期 16 1 4 1
2014/142期 46 2 1 1
2014/143期 31 1 1 2
2014/144期 19 2 2 3
2014/145期 16 1 3 1
2014/146期 33 1 4 1
2014/147期 22 1 1 2
2014/148期 33 1 1 3
2014/149期 30 1 2 1
2014/150期 40 2 1 1
2014/151期 07 1 2 1
2014/152期 27 2 3 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 82次70次72次80次76次76次
出现频率 53.9%46.0%47.3%52.6%50%50%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双