按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 68次48次49次67次63次53次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2019/001期 24 1 1 1
2019/002期 02 2 2 2
2019/003期 10 3 1 1
2019/004期 23 1 1 2
2019/005期 27 2 2 3
2019/006期 07 3 3 4
2019/007期 37 4 1 1
2019/008期 08 1 1 2
2019/009期 44 2 2 3
2019/010期 36 3 1 1
2019/011期 21 1 1 2
2019/012期 29 2 2 3
2019/013期 27 3 3 4
2019/014期 39 4 1 1
2019/015期 01 5 1 1
2019/016期 43 6 2 2
2019/017期 27 7 3 3
2019/018期 11 8 1 1
2019/019期 12 1 2 1
2019/020期 41 1 1 2
2019/021期 34 1 1 3
2019/022期 01 1 1 4
2019/023期 15 2 1 1
2019/024期 11 3 2 2
2019/025期 08 1 1 3
2019/026期 45 1 2 1
2019/027期 40 1 3 1
2019/028期 30 2 1 1
2019/029期 46 3 1 1
2019/030期 39 1 1 2
2019/031期 29 2 1 1
2019/032期 15 3 1 1
2019/033期 47 4 1 1
2019/034期 21 5 2 2
2019/035期 11 6 1 1
2019/036期 40 1 1 2
2019/037期 31 1 1 3
2019/038期 49 2 1 1
2019/039期 36 1 1 2
2019/040期 49 1 1 3
2019/041期 36 1 1 4
2019/042期 33 1 2 1
2019/043期 39 2 3 2
2019/044期 34 1 4 1
2019/045期 23 1 1 2
2019/046期 19 2 1 1
2019/047期 04 1 1 2
2019/048期 05 1 2 1
2019/049期 49 2 3 2
2019/050期 43 3 4 3
2019/051期 22 1 5 1
2019/052期 02 2 6 2
2019/053期 05 1 7 1
2019/054期 34 1 1 2
2019/055期 35 1 2 1
2019/056期 18 1 3 1
2019/057期 27 1 1 2
2019/058期 01 2 2 3
2019/059期 47 3 3 4
2019/060期 03 4 4 5
2019/061期 26 1 5 1
2019/062期 48 2 6 2
2019/063期 38 3 1 1
2019/064期 44 4 1 1
2019/065期 13 1 1 2
2019/066期 45 2 1 1
2019/067期 24 1 2 1
2019/068期 36 2 1 1
2019/069期 46 3 1 1
2019/070期 16 4 1 1
2019/071期 13 1 2 1
2019/072期 27 2 1 1
2019/073期 45 3 2 2
2019/074期 02 1 3 1
2019/075期 14 2 1 1
2019/076期 29 1 1 2
2019/077期 25 2 2 3
2019/078期 29 3 3 4
2019/079期 16 1 1 5
2019/080期 13 1 2 1
2019/081期 19 2 3 2
2019/082期 37 3 4 3
2019/083期 46 1 1 4
2019/084期 43 1 2 1
2019/085期 08 1 3 1
2019/086期 29 1 4 1
2019/087期 30 1 1 2
2019/088期 16 2 2 3
2019/089期 36 3 3 4
2019/090期 37 1 4 1
2019/091期 06 1 1 2
2019/092期 11 1 1 3
2019/093期 17 2 2 4
2019/094期 11 3 3 5
2019/095期 02 1 1 6
2019/096期 08 2 2 7
2019/097期 13 1 1 8
2019/098期 16 1 2 1
2019/099期 18 2 3 2
2019/100期 05 1 1 3
2019/101期 10 1 1 4
2019/102期 39 1 2 1
2019/103期 13 2 3 2
2019/104期 47 3 1 1
2019/105期 07 4 2 2
2019/106期 43 5 3 3
2019/107期 02 1 4 1
2019/108期 07 1 5 1
2019/109期 37 2 1 1
2019/110期 41 3 1 1
2019/111期 04 1 2 1
2019/112期 33 1 1 2
2019/113期 44 1 1 3
2019/114期 16 2 1 1
2019/115期 44 3 1 1
2019/116期 49 1 2 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 68次48次49次67次63次53次
出现频率 58.6%41.3%42.2%57.7%54.3%45.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双