按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1989/001期 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1989/002期 40 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1989/003期 37 1 3 3 3 3 3 3 7 3 3 1
1989/004期 28 2 4 4 4 4 4 4 1 8 4 2
1989/005期 32 3 5 2 5 5 5 5 2 1 5 1
1989/006期 39 4 6 1 6 6 6 6 3 2 9 1
1989/007期 34 5 7 2 7 4 7 7 4 3 1 1
1989/008期 02 6 8 2 8 1 8 8 5 4 2 2
1989/009期 16 7 9 1 9 2 9 6 6 5 3 1
1989/010期 01 8 1 2 10 3 10 1 7 6 4 1
1989/011期 32 9 1 2 11 4 11 2 8 7 5 2
1989/012期 24 10 2 1 12 4 12 3 9 8 6 3
1989/013期 07 11 3 2 13 1 13 4 7 9 7 1
1989/014期 09 12 4 3 14 2 14 5 1 10 9 2
1989/015期 02 13 5 2 15 3 15 6 2 11 1 1
1989/016期 39 14 6 1 16 4 16 7 3 12 9 1
1989/017期 01 15 1 2 17 5 17 8 4 13 1 1
1989/018期 02 16 1 2 18 6 18 9 5 14 2 2
1989/019期 19 17 2 1 19 7 19 10 6 15 9 1
1989/020期 05 18 3 2 20 8 5 11 7 16 1 2
1989/021期 22 19 4 2 21 9 1 12 8 17 2 1
1989/022期 20 0 5 1 22 10 2 13 9 18 3 2
1989/023期 29 1 6 2 23 11 3 14 10 19 9 1
1989/024期 25 2 7 3 24 12 5 15 11 20 1 2
1989/025期 39 3 8 4 25 13 1 16 12 21 9 3
1989/026期 10 0 9 5 26 14 2 17 13 22 1 1
1989/027期 13 1 10 6 3 15 3 18 14 23 2 2
1989/028期 17 2 11 7 1 16 4 19 7 24 3 1
1989/029期 41 3 1 8 2 17 5 20 1 25 4 1
1989/030期 42 4 1 2 3 18 6 21 2 26 5 2
1989/031期 10 0 2 1 4 19 7 22 3 27 6 3
1989/032期 20 0 3 2 5 20 8 23 4 28 7 4
1989/033期 04 1 4 3 6 4 9 24 5 29 8 5
1989/034期 26 2 5 4 7 1 10 6 6 30 9 1
1989/035期 01 3 1 5 8 2 11 1 7 31 10 1
1989/036期 32 4 1 2 9 3 12 2 8 32 11 2
1989/037期 31 5 1 1 10 4 13 3 9 33 12 3
1989/038期 31 6 1 2 11 5 14 4 10 34 13 4
1989/039期 12 7 1 2 12 6 15 5 11 35 14 5
1989/040期 39 8 2 1 13 7 16 6 12 36 9 1
1989/041期 07 9 3 2 14 8 17 7 7 37 1 2
1989/042期 41 10 1 3 15 9 18 8 1 38 2 1
1989/043期 29 11 1 4 16 10 19 9 2 39 9 1
1989/044期 33 12 2 5 3 11 20 10 3 40 1 1
1989/045期 31 13 1 6 1 12 21 11 4 41 2 2
1989/046期 07 14 1 7 2 13 22 12 7 42 3 1
1989/047期 03 15 2 8 3 14 23 13 1 43 4 1
1989/048期 29 16 3 9 1 15 24 14 2 44 9 1
1989/049期 22 17 4 2 2 16 25 15 3 45 1 1
1989/050期 40 0 5 1 3 17 26 16 4 46 2 2
1989/051期 34 1 6 2 4 4 27 17 5 47 3 3
1989/052期 19 2 7 3 5 1 28 18 6 48 9 1
1989/053期 17 3 8 4 6 2 29 19 7 49 1 2
1989/054期 12 4 9 2 7 3 30 20 1 50 2 1
1989/055期 15 5 10 1 8 4 5 21 2 51 3 1
1989/056期 35 6 11 2 9 5 5 22 3 52 4 2
1989/057期 17 7 12 3 10 6 1 23 7 53 5 3
1989/058期 30 0 13 4 11 7 2 24 1 54 6 1
1989/059期 23 1 14 5 3 8 3 25 2 55 7 2
1989/060期 20 0 15 6 1 9 4 26 3 56 8 3
1989/061期 10 0 16 7 2 10 5 27 4 57 9 4
1989/062期 32 1 17 2 3 11 6 28 5 58 10 5
1989/063期 08 2 18 1 4 12 7 29 6 8 11 1
1989/064期 19 3 19 2 5 13 8 30 7 1 9 2
1989/065期 27 4 20 3 6 14 9 31 7 2 1 3
1989/066期 37 5 21 4 7 15 10 32 7 3 2 4
1989/067期 05 6 22 5 8 16 5 33 1 4 3 5
1989/068期 35 7 23 6 9 17 5 34 2 5 4 6
1989/069期 28 8 24 7 10 18 1 35 3 8 5 7
1989/070期 26 9 25 8 11 19 2 6 4 1 6 8
1989/071期 09 10 26 9 12 20 3 1 5 2 9 9
1989/072期 39 11 27 10 13 21 4 2 6 3 9 10
1989/073期 31 12 1 11 14 22 5 3 7 4 1 1
1989/074期 06 13 1 12 15 23 6 6 8 5 2 1
1989/075期 36 14 2 13 16 24 7 6 9 6 3 2
1989/076期 09 15 3 14 17 25 8 1 10 7 9 3
1989/077期 09 16 4 15 18 26 9 2 11 8 9 4
1989/078期 29 17 5 16 19 27 10 3 12 9 9 5
1989/079期 02 18 6 2 20 28 11 4 13 10 1 1
1989/080期 08 19 7 1 21 29 12 5 14 8 2 1
1989/081期 07 20 8 2 22 30 13 6 7 1 3 2
1989/082期 38 21 9 3 23 31 14 7 1 8 4 3
1989/083期 05 22 10 4 24 32 5 8 2 1 5 4
1989/084期 24 23 11 5 25 4 1 9 3 2 6 1
1989/085期 25 24 12 6 26 1 5 10 4 3 7 1
1989/086期 04 25 13 7 27 4 1 11 5 4 8 1
1989/087期 09 26 14 8 28 1 2 12 6 5 9 1
1989/088期 35 27 15 9 29 2 5 13 7 6 1 2
1989/089期 28 28 16 10 30 3 1 14 8 8 2 3
1989/090期 36 29 17 11 31 4 2 6 9 1 3 4
1989/091期 03 30 18 12 3 5 3 1 10 2 4 1
1989/092期 03 31 19 13 3 6 4 2 11 3 5 2
1989/093期 29 32 20 14 1 7 5 3 12 4 9 1
1989/094期 27 33 21 15 2 8 6 4 7 5 1 2
1989/095期 01 34 1 16 3 9 7 5 1 6 2 1
1989/096期 13 35 1 17 3 10 8 6 2 7 3 2
1989/097期 41 36 1 18 1 11 9 7 3 8 4 3
1989/098期 15 37 1 19 2 12 5 8 4 9 5 1
1989/099期 25 38 2 20 3 13 5 9 5 10 6 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 10次11次13次7次6次11次6次11次6次18次47次52次
出现频率 10.1%11.1%13.1%7.07%6.06%11.1%6.06%11.1%6.06%18.1%47.4%52.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)