按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次3次12次16次11次10次15次16次15次14次16次11次75次76次64次87次
预测本期 (请点击生肖)
2016/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2016/002期 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽2 2
2016/003期 08 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 野兽1
2016/004期 38 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 家禽1 1
2016/005期 47 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 家禽2 2
2016/006期 26 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 家禽3 3
2016/007期 24 4 7 7 7 7 7 1 7 2 7 7 1 野兽4
2016/008期 13 5 8 8 8 8 8 2 1 3 8 8 家禽1 5
2016/009期 09 6 9 9 9 9 9 3 1 2 4 9 家禽2 6
2016/010期 05 7 10 10 10 10 4 2 3 5 10 1 1 野兽1
2016/011期 13 8 11 11 1 11 11 5 4 6 11 2 家禽1 1
2016/012期 36 9 12 12 2 12 12 6 1 7 12 3 1 野兽2
2016/013期 04 10 13 13 3 13 7 2 1 8 13 4 2 野兽1
2016/014期 02 11 14 14 4 1 14 3 2 9 14 5 家禽1 1
2016/015期 32 15 15 5 2 15 1 4 3 10 15 6 1 野兽1
2016/016期 41 1 16 16 3 16 2 5 4 11 16 7 2 野兽2
2016/017期 10 2 17 17 1 4 17 3 6 5 12 17 家禽1 1
2016/018期 31 3 18 2 5 18 4 7 6 13 18 1 1 野兽1
2016/019期 24 4 19 1 3 6 19 5 8 7 19 2 家禽1 1
2016/020期 46 5 20 2 4 7 20 6 9 8 1 20 家禽2 2
2016/021期 45 21 3 5 8 21 7 10 9 2 21 1 1 野兽1
2016/022期 47 1 22 4 6 9 22 8 11 10 3 2 家禽1 1
2016/023期 07 2 23 7 10 23 9 12 11 4 1 3 1 野兽1
2016/024期 42 3 24 1 11 24 10 13 12 5 2 4 2 野兽2
2016/025期 31 4 25 1 12 25 11 14 13 6 3 5 3 野兽3
2016/026期 33 26 1 2 13 26 12 15 14 7 4 6 4 野兽4
2016/027期 40 1 27 2 3 14 13 16 15 8 5 7 5 野兽5
2016/028期 14 2 28 3 4 15 1 14 16 9 6 8 家禽1 1
2016/029期 43 3 29 5 16 2 15 1 17 10 7 9 1 野兽1
2016/030期 02 4 30 1 6 17 3 16 18 11 8 10 家禽1 1
2016/031期 39 5 31 2 7 18 4 1 19 12 9 11 家禽2 2
2016/032期 35 6 32 3 8 19 5 1 2 20 13 12 家禽3 3
2016/033期 14 7 33 4 9 20 6 2 21 14 1 13 家禽4 4
2016/034期 39 8 34 5 10 21 7 1 22 15 2 14 家禽5 5
2016/035期 13 9 35 6 11 22 8 1 2 16 3 15 1 野兽6
2016/036期 27 10 36 7 12 23 9 3 1 17 4 16 家禽1 7
2016/037期 28 11 37 8 13 24 1 4 2 18 5 17 1 野兽1
2016/038期 47 12 38 9 14 25 1 2 5 3 19 18 家禽1 1
2016/039期 07 13 39 15 26 2 3 6 4 20 1 19 1 野兽1
2016/040期 31 14 40 16 27 3 4 7 5 21 2 20 2 野兽2
2016/041期 31 15 41 17 28 4 5 8 6 22 3 21 3 野兽3
2016/042期 10 16 42 1 18 29 5 6 9 7 23 4 家禽1 1
2016/043期 03 17 43 2 19 30 6 10 8 24 5 1 家禽2 2
2016/044期 38 18 44 3 20 31 7 1 9 25 6 2 家禽3 3
2016/045期 03 19 45 4 21 32 8 1 10 26 7 3 家禽4 4
2016/046期 21 46 5 22 33 9 1 2 11 27 8 4 1 野兽1
2016/047期 49 1 47 6 23 34 10 2 3 28 9 5 2 野兽1
2016/048期 12 2 48 7 24 35 11 3 4 1 10 6 家禽1 2
2016/049期 40 3 49 8 25 36 4 5 2 1 11 7 1 野兽1
2016/050期 29 4 50 9 26 1 5 6 3 2 12 8 2 野兽2
2016/051期 43 5 51 27 1 2 6 7 4 3 13 9 3 野兽3
2016/052期 21 52 1 28 2 3 7 8 5 4 14 10 4 野兽4
2016/053期 42 1 53 2 3 4 8 9 6 5 15 11 5 野兽5
2016/054期 35 2 54 3 1 4 5 9 10 7 6 12 家禽1 1
2016/055期 18 3 55 4 5 6 10 11 8 7 1 13 1 野兽1
2016/056期 11 4 56 5 1 6 7 11 12 9 8 14 家禽1 1
2016/057期 42 5 57 6 7 8 12 13 10 9 1 15 1 野兽1
2016/058期 22 6 58 7 1 8 9 13 14 11 10 2 家禽1 1
2016/059期 20 7 8 2 9 10 14 15 12 11 3 1 家禽2 1
2016/060期 49 8 1 9 3 10 11 15 16 12 4 2 1 野兽1
2016/061期 38 9 2 10 4 11 12 16 1 13 5 3 家禽1 2
2016/062期 11 10 3 11 5 12 13 17 1 2 14 4 家禽2 3
2016/063期 47 11 4 12 6 13 14 18 2 3 15 5 家禽3 4
2016/064期 19 12 5 7 14 15 19 3 4 16 1 6 1 野兽1
2016/065期 11 13 6 1 8 15 16 20 4 5 17 7 家禽1 1
2016/066期 37 14 7 2 9 16 17 21 5 18 1 8 1 野兽2
2016/067期 04 15 8 3 10 17 22 6 1 19 2 9 2 野兽1
2016/068期 24 16 9 4 11 18 1 23 7 2 3 10 家禽1 1
2016/069期 49 17 10 5 12 19 2 24 8 1 4 11 1 野兽2
2016/070期 29 18 11 6 13 3 25 9 1 2 5 12 2 野兽1
2016/071期 18 19 12 7 1 4 26 10 2 3 6 13 3 野兽2
2016/072期 36 20 13 8 1 2 5 27 11 3 7 14 家禽1 1
2016/073期 35 21 14 9 2 3 6 28 12 4 1 15 家禽2 2
2016/074期 05 22 15 10 3 7 29 13 5 2 1 16 1 野兽1
2016/075期 38 23 16 11 4 1 8 30 6 3 2 17 家禽1 1
2016/076期 22 24 17 12 5 2 9 31 1 7 4 3 家禽2 2
2016/077期 29 25 18 13 6 10 32 2 8 5 4 1 1 野兽1
2016/078期 18 26 19 14 1 11 33 3 9 6 5 2 2 野兽2
2016/079期 48 27 20 15 1 2 12 34 4 10 6 3 家禽1 1
2016/080期 36 28 21 16 2 3 13 35 5 11 7 4 家禽2 2
2016/081期 04 29 22 17 3 4 36 6 12 1 8 5 1 野兽1
2016/082期 35 30 23 18 4 5 1 37 7 13 2 6 家禽1 1
2016/083期 24 31 24 19 5 6 2 38 8 14 1 7 家禽2 2
2016/084期 12 32 25 20 6 7 3 39 9 15 2 8 家禽3 3
2016/085期 15 33 26 21 7 8 4 10 16 1 3 9 家禽4 4
2016/086期 28 34 27 22 8 9 1 11 17 2 4 10 1 野兽1
2016/087期 49 35 28 23 9 10 1 2 12 3 5 11 2 野兽1
2016/088期 07 36 29 10 11 2 3 13 1 4 6 12 3 野兽1
2016/089期 03 37 30 1 11 12 3 14 2 5 7 13 家禽1 1
2016/090期 40 38 31 2 12 13 1 15 3 6 8 14 1 野兽1
2016/091期 13 39 32 3 13 14 1 2 16 7 9 15 2 野兽1
2016/092期 24 40 33 4 14 15 2 3 17 1 10 16 家禽1 2
2016/093期 26 41 34 5 15 16 3 4 2 1 11 17 家禽2 3
2016/094期 30 42 35 6 17 4 5 1 3 2 12 18 1 野兽1
2016/095期 33 36 7 1 18 5 6 2 4 3 13 19 2 野兽2
2016/096期 03 1 37 8 2 19 6 3 5 4 14 20 家禽1 1
2016/097期 03 2 38 9 3 20 7 4 6 5 15 21 家禽2 2
2016/098期 30 3 39 10 21 8 1 5 7 6 16 22 1 野兽1
2016/099期 25 4 40 11 1 22 9 2 6 7 17 23 2 野兽1
2016/100期 02 5 41 12 2 23 10 3 1 8 18 24 家禽1 2
2016/101期 22 6 42 13 3 24 11 4 1 2 9 19 家禽2 3
2016/102期 27 7 43 14 4 25 12 2 3 10 20 1 家禽3 4
2016/103期 14 8 44 15 5 26 13 1 4 11 21 2 家禽4 5
2016/104期 22 9 45 16 6 27 14 2 1 5 12 22 家禽5 6
2016/105期 23 10 46 17 7 28 15 3 2 6 13 1 家禽6 7
2016/106期 30 11 47 18 29 16 4 3 7 14 1 2 1 野兽1
2016/107期 26 12 48 19 1 30 17 5 8 15 2 3 家禽1 1
2016/108期 25 13 49 20 2 31 18 6 1 16 3 4 1 野兽2
2016/109期 14 14 50 21 3 32 19 7 1 17 4 5 家禽1 3
2016/110期 42 15 51 22 33 20 8 1 2 18 5 6 1 野兽1
2016/111期 27 16 52 23 1 34 21 2 3 19 6 7 家禽1 1
2016/112期 40 17 53 24 2 35 1 3 4 20 7 8 1 野兽1
2016/113期 06 18 54 25 36 1 2 4 5 21 8 9 2 野兽2
2016/114期 30 19 55 26 37 2 3 5 6 22 9 10 3 野兽3
2016/115期 34 20 56 27 1 38 3 4 6 7 23 10 家禽1 1
2016/116期 09 57 28 2 39 4 5 7 8 24 11 1 1 野兽1
2016/117期 13 1 58 29 3 40 5 6 8 25 12 2 2 野兽1
2016/118期 46 2 59 30 4 41 6 7 9 1 26 13 家禽1 2
2016/119期 10 3 60 31 5 42 7 8 10 2 27 14 家禽2 3
2016/120期 12 4 61 32 6 43 8 9 11 3 15 1 家禽3 4
2016/121期 19 5 62 7 44 9 10 12 4 1 16 2 1 野兽1
2016/122期 35 6 63 1 8 45 10 11 13 5 2 3 家禽1 1
2016/123期 14 7 64 2 9 46 11 12 6 3 1 4 家禽2 2
2016/124期 41 8 65 3 10 12 13 1 7 4 2 5 1 野兽1
2016/125期 42 9 66 4 1 13 14 2 8 5 3 6 2 野兽2
2016/126期 08 10 5 1 2 14 15 3 9 6 4 7 家禽1 3
2016/127期 47 11 1 6 2 3 15 16 4 10 7 8 家禽2 1
2016/128期 48 12 2 7 3 4 16 17 5 11 1 9 家禽3 2
2016/129期 28 13 3 8 4 5 18 6 12 1 2 10 1 野兽1
2016/130期 37 14 4 9 5 6 1 19 7 2 3 11 2 野兽1
2016/131期 42 15 5 10 7 2 20 8 1 3 4 12 3 野兽1
2016/132期 26 16 6 11 1 8 3 21 2 4 5 13 家禽1 1
2016/133期 33 7 12 2 9 4 22 1 3 5 6 14 1 野兽1
2016/134期 32 1 13 3 10 5 23 2 4 6 7 15 家禽1 2
2016/135期 05 2 1 14 4 6 24 3 5 7 8 16 1 野兽3
2016/136期 41 3 2 15 5 7 25 4 6 8 9 17 2 野兽4
2016/137期 33 3 16 6 1 8 26 5 7 9 10 18 3 野兽5
2016/138期 25 1 4 17 7 2 9 27 6 10 11 19 4 野兽1
2016/139期 16 2 5 18 8 3 28 7 1 11 12 20 5 野兽1
2016/140期 07 3 6 9 4 1 29 8 2 12 13 21 6 野兽2
2016/141期 11 4 7 1 10 5 2 30 9 3 13 22 家禽1 1
2016/142期 29 5 8 2 11 3 31 10 4 14 1 23 1 野兽1
2016/143期 45 9 3 12 1 4 32 11 5 15 2 24 2 野兽2
2016/144期 37 1 10 4 13 2 5 33 12 16 3 25 3 野兽1
2016/145期 23 2 11 5 14 3 6 34 13 1 17 26 家禽1 2
2016/146期 29 3 12 6 15 7 35 14 2 18 1 27 1 野兽1
2016/147期 39 4 13 7 16 1 8 15 3 19 2 28 家禽1 1
2016/148期 47 5 14 8 17 2 9 1 16 4 20 29 家禽2 2
2016/149期 41 6 15 9 18 10 2 17 5 21 1 30 1 野兽1
2016/150期 26 7 16 10 19 1 11 3 6 22 2 31 家禽1 1
2016/151期 33 17 11 20 2 12 4 1 7 23 3 32 1 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次3次12次16次11次10次15次16次15次14次16次11次75次76次64次87次
出现频率 7.94%1.98%7.94%10.5%7.28%6.62%9.93%10.5%9.93%9.27%10.5%7.28%49.6%50.3%42.3%57.6%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖