按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 9次11次9次8次8次9次6次10次12次10次8次19次64次55次54次65次
预测本期 (请点击生肖)
2019/001期 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2019/002期 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 家禽2 2
2019/003期 10 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 家禽3 1
2019/004期 23 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 野兽2
2019/005期 27 1 2 5 5 5 5 5 5 3 5 4 2 野兽1
2019/006期 07 2 3 6 6 6 6 6 1 4 6 5 3 野兽1
2019/007期 37 3 4 7 7 1 7 7 7 2 5 6 家禽1 1
2019/008期 08 4 5 8 2 8 8 8 3 6 1 7 1 野兽1
2019/009期 44 5 6 9 3 9 9 9 4 7 2 8 2 野兽2
2019/010期 36 6 7 10 1 4 10 10 10 5 8 3 家禽1 1
2019/011期 21 7 8 2 5 11 11 11 6 9 4 1 1 野兽1
2019/012期 29 8 9 1 3 6 12 12 7 10 5 2 家禽1 1
2019/013期 27 9 10 2 4 7 13 1 13 11 6 3 1 野兽2
2019/014期 39 10 11 3 5 8 14 2 14 12 7 4 2 野兽3
2019/015期 01 11 12 4 6 9 15 3 15 1 13 8 家禽1 4
2019/016期 43 12 13 5 7 10 4 16 2 14 9 1 1 野兽1
2019/017期 27 13 14 6 8 11 1 5 17 3 10 2 家禽1 1
2019/018期 11 14 7 9 12 2 6 18 4 1 11 3 家禽2 1
2019/019期 12 1 8 10 13 3 7 19 5 2 12 4 1 野兽2
2019/020期 41 1 2 9 11 14 4 8 6 3 13 5 家禽1 1
2019/021期 34 2 3 12 15 5 9 1 7 4 14 6 1 野兽1
2019/022期 01 3 4 1 13 16 6 10 2 8 5 15 家禽1 1
2019/023期 15 4 5 2 14 17 7 11 3 9 16 1 家禽2 2
2019/024期 11 5 3 15 18 8 12 4 10 1 17 2 家禽3 1
2019/025期 08 6 1 4 16 9 13 5 11 2 18 3 1 野兽2
2019/026期 45 7 2 5 1 10 14 6 12 3 19 4 2 野兽3
2019/027期 40 8 3 6 1 2 11 15 7 4 20 5 3 野兽1
2019/028期 30 9 4 7 2 3 12 8 1 5 21 6 家禽1 2
2019/029期 46 10 5 3 4 13 1 9 2 6 22 7 1 野兽1
2019/030期 39 11 6 1 4 5 14 2 10 3 23 8 家禽1 1
2019/031期 29 12 7 2 5 6 15 3 4 1 24 9 家禽2 2
2019/032期 15 13 8 3 6 7 16 4 1 5 25 10 家禽3 3
2019/033期 47 14 4 7 8 17 5 2 6 1 26 11 家禽4 1
2019/034期 21 15 1 5 9 18 6 3 7 2 27 12 1 野兽2
2019/035期 11 16 6 1 10 19 7 4 8 3 28 13 家禽1 3
2019/036期 40 17 1 7 2 11 20 8 5 4 29 14 1 野兽1
2019/037期 31 18 2 8 3 12 9 6 1 5 30 15 2 野兽1
2019/038期 49 19 3 9 4 13 1 10 7 2 6 31 家禽1 1
2019/039期 36 4 10 5 14 2 11 8 3 7 32 1 1 野兽1
2019/040期 49 1 5 11 6 15 3 12 9 4 8 33 家禽1 1
2019/041期 36 6 12 7 16 4 13 10 5 9 34 1 1 野兽1
2019/042期 33 1 7 13 17 5 14 11 6 10 35 2 2 野兽2
2019/043期 39 2 8 14 1 18 6 15 12 7 36 3 家禽1 1
2019/044期 34 3 9 2 19 7 16 13 8 1 37 4 1 野兽1
2019/045期 23 4 1 3 20 8 17 14 9 2 38 5 家禽1 2
2019/046期 19 5 1 2 4 21 18 15 10 3 39 6 1 野兽3
2019/047期 04 6 2 3 5 22 1 19 16 4 40 7 2 野兽1
2019/048期 05 7 3 4 6 23 2 20 1 5 41 8 家禽1 2
2019/049期 49 8 4 5 7 24 3 21 1 2 6 42 家禽2 3
2019/050期 43 9 5 6 8 25 22 2 3 7 43 1 1 野兽1
2019/051期 22 10 6 9 26 1 23 3 4 8 44 2 2 野兽2
2019/052期 02 11 7 1 10 27 2 24 4 5 9 3 家禽1 1
2019/053期 05 12 8 2 11 28 3 25 6 10 1 4 家禽2 2
2019/054期 34 13 9 12 29 4 26 1 7 11 2 5 1 野兽1
2019/055期 35 14 1 13 30 5 27 2 8 12 3 6 家禽1 2
2019/056期 18 15 1 2 14 31 6 3 9 13 4 7 家禽2 1
2019/057期 27 16 2 3 15 32 7 1 4 10 5 8 家禽3 2
2019/058期 01 17 3 4 16 33 8 2 5 11 1 6 家禽4 3
2019/059期 47 18 5 17 34 9 3 6 12 2 7 1 家禽5 1
2019/060期 03 19 1 6 18 35 10 4 7 13 8 2 家禽6 1
2019/061期 26 20 2 7 19 36 11 5 8 14 1 3 家禽7 2
2019/062期 48 3 8 20 37 12 6 9 15 2 1 4 1 野兽1
2019/063期 38 1 4 9 21 38 13 7 10 16 3 5 家禽1 1
2019/064期 44 2 5 10 22 14 8 11 17 4 1 6 1 野兽1
2019/065期 13 3 6 11 23 1 15 9 12 18 5 2 家禽1 1
2019/066期 45 4 7 12 2 16 10 13 19 6 3 1 1 野兽1
2019/067期 24 8 13 1 3 17 11 14 20 7 4 2 2 野兽2
2019/068期 36 9 14 2 4 18 12 15 21 8 5 3 3 野兽3
2019/069期 46 1 10 3 5 19 13 16 22 9 6 4 4 野兽4
2019/070期 16 2 11 1 4 6 20 14 17 10 7 5 5 野兽1
2019/071期 13 3 12 2 5 7 21 15 18 1 11 8 家禽1 2
2019/072期 27 4 13 3 6 8 22 16 19 2 9 1 家禽2 3
2019/073期 45 5 14 4 9 23 17 20 3 1 10 2 1 野兽1
2019/074期 02 6 15 5 1 10 24 18 21 4 2 3 家禽1 1
2019/075期 14 7 16 6 2 11 25 19 22 5 3 4 家禽2 2
2019/076期 29 8 17 7 3 12 26 20 6 4 1 5 家禽3 3
2019/077期 25 9 18 8 4 13 27 21 1 7 5 2 家禽4 4
2019/078期 29 10 19 9 5 14 28 22 8 6 3 1 家禽5 5
2019/079期 16 11 20 10 6 15 29 23 1 7 4 2 1 野兽6
2019/080期 13 12 21 11 7 16 30 24 2 1 8 5 家禽1 7
2019/081期 19 13 22 12 8 17 25 3 2 9 6 1 1 野兽1
2019/082期 37 14 23 13 9 18 1 26 4 3 10 7 家禽1 1
2019/083期 46 15 24 10 19 2 27 5 4 11 8 1 1 野兽1
2019/084期 43 16 25 1 11 20 28 6 5 12 9 2 2 野兽2
2019/085期 08 17 26 2 12 1 29 7 6 13 10 3 3 野兽3
2019/086期 29 18 27 3 13 1 2 30 7 14 11 4 家禽1 1
2019/087期 30 19 28 4 14 2 3 1 8 15 12 5 家禽2 2
2019/088期 16 20 29 5 15 3 4 1 2 16 13 6 1 野兽3
2019/089期 36 30 6 16 4 5 2 3 1 17 14 7 2 野兽1
2019/090期 37 1 31 7 17 5 6 3 4 2 18 15 家禽1 1
2019/091期 06 2 32 8 18 6 7 5 3 19 16 1 家禽2 2
2019/092期 11 3 9 19 7 8 1 6 4 20 17 2 家禽3 1
2019/093期 17 4 1 10 20 8 9 2 5 21 18 3 家禽4 1
2019/094期 11 5 11 21 9 10 3 1 6 22 19 4 家禽5 1
2019/095期 02 6 1 12 22 10 11 4 2 7 23 5 家禽6 1
2019/096期 08 7 2 13 23 12 5 3 8 24 1 6 1 野兽1
2019/097期 13 8 3 14 24 1 13 6 4 9 25 2 家禽1 1
2019/098期 16 9 4 15 25 2 14 7 5 26 3 1 1 野兽2
2019/099期 18 10 5 16 26 3 15 6 1 27 4 2 家禽1 3
2019/100期 05 11 6 17 27 4 16 1 2 28 5 3 家禽2 4
2019/101期 10 12 7 28 5 17 2 1 3 29 6 4 1 野兽1
2019/102期 39 13 8 1 29 6 18 3 2 4 7 5 家禽1 1
2019/103期 13 14 9 2 30 7 19 4 3 5 1 8 家禽2 2
2019/104期 47 15 3 31 8 20 5 4 6 2 9 1 家禽3 1
2019/105期 07 16 1 4 32 9 6 5 7 3 10 2 1 野兽2
2019/106期 43 17 2 5 33 10 7 6 8 4 11 3 2 野兽3
2019/107期 02 18 3 6 34 11 1 8 7 9 5 4 家禽1 1
2019/108期 07 19 4 7 35 12 9 8 10 6 1 5 1 野兽1
2019/109期 37 20 5 8 36 13 1 10 9 11 7 2 家禽1 1
2019/110期 41 21 6 9 37 14 2 11 12 8 3 1 家禽2 2
2019/111期 04 22 7 10 38 15 3 12 1 9 4 2 1 野兽3
2019/112期 33 23 8 11 16 4 13 2 1 10 5 3 2 野兽1
2019/113期 44 24 9 12 1 5 14 3 2 11 6 4 3 野兽2
2019/114期 16 25 10 13 2 1 6 15 4 12 7 5 4 野兽1
2019/115期 44 26 11 14 3 7 16 5 1 13 8 6 5 野兽1
2019/116期 49 27 12 15 4 1 8 17 6 2 14 9 家禽1 1
2019/117期 25 28 13 16 5 2 9 18 7 3 15 10 家禽2 2
2019/118期 32 29 14 17 6 10 19 8 4 16 11 1 1 野兽1
2019/119期 24 15 18 7 1 11 20 9 5 17 12 2 2 野兽2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 9次11次9次8次8次9次6次10次12次10次8次19次64次55次54次65次
出现频率 7.56%9.24%7.56%6.72%6.72%7.56%5.04%8.40%10.0%8.40%6.72%15.9%53.7%46.2%45.3%54.6%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖