按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 25次36次38次21次30次
预测本期 (请点击属性)
2019/023期 15 1 1 1 1
2019/024期 11 2 2 1 2
2019/025期 08 3 3 1 3
2019/026期 45 4 4 2 4
2019/027期 40 5 1 3 5
2019/028期 30 6 1 2 4
2019/029期 46 7 2 5 1
2019/030期 39 8 1 6 2
2019/031期 29 9 1 2 7
2019/032期 15 10 2 8 1
2019/033期 47 11 1 9 2
2019/034期 21 12 1 2 10
2019/035期 11 13 2 3 1
2019/036期 40 14 4 1 2
2019/037期 31 15 5 2 3
2019/038期 49 1 6 3 4
2019/039期 36 2 7 4 5
2019/040期 49 3 8 5 6
2019/041期 36 4 9 6 7
2019/042期 33 1 5 10 8
2019/043期 39 2 11 1 9
2019/044期 34 3 1 12 10
2019/045期 23 4 2 1 11
2019/046期 19 3 1 2 12
2019/047期 04 1 4 2 13
2019/048期 05 5 3 1 14
2019/049期 49 6 4 2 15
2019/050期 43 1 7 5 3
2019/051期 22 2 8 6 4
2019/052期 02 3 7 5 1
2019/053期 05 1 8 6 2
2019/054期 34 1 2 9 3
2019/055期 35 3 10 1 4
2019/056期 18 1 11 2 5
2019/057期 27 1 12 3 6
2019/058期 01 1 13 4 7
2019/059期 47 2 14 5 8
2019/060期 03 3 1 15 9
2019/061期 26 4 2 16 10
2019/062期 48 5 17 1 11
2019/063期 38 6 1 2 12
2019/064期 44 7 2 1 3
2019/065期 13 8 3 2 4
2019/066期 45 9 4 5 1
2019/067期 24 10 5 6 2
2019/068期 36 6 1 7 3
2019/069期 46 1 7 8 4
2019/070期 16 2 8 9 5
2019/071期 13 3 9 1 10
2019/072期 27 10 2 11 1
2019/073期 45 1 11 12 2
2019/074期 02 2 1 13 3
2019/075期 14 3 1 2 14
2019/076期 29 4 2 3 15
2019/077期 25 5 3 4 1
2019/078期 29 6 4 5 1
2019/079期 16 7 5 2 1
2019/080期 13 8 6 1 3
2019/081期 19 7 2 4 1
2019/082期 37 1 8 5 2
2019/083期 46 2 9 6 3
2019/084期 43 3 10 1 7
2019/085期 08 4 11 8 1
2019/086期 29 5 12 1 9
2019/087期 30 6 13 2 10
2019/088期 16 7 14 11 1
2019/089期 36 15 1 12 2
2019/090期 37 1 16 13 3
2019/091期 06 17 1 14 4
2019/092期 11 1 18 2 5
2019/093期 17 2 3 1 6
2019/094期 11 3 1 4 7
2019/095期 02 4 5 1 8
2019/096期 08 5 1 2 9
2019/097期 13 6 2 1 3
2019/098期 16 7 3 4 1
2019/099期 18 8 1 5 2
2019/100期 05 1 2 6 3
2019/101期 10 1 3 7 4
2019/102期 39 2 4 8 5
2019/103期 13 3 1 5 9
2019/104期 47 4 6 10 1
2019/105期 07 5 1 11 2
2019/106期 43 6 2 1 12
2019/107期 02 7 2 13 1
2019/108期 07 8 1 14 2
2019/109期 37 9 2 15 3
2019/110期 41 10 3 1 4
2019/111期 04 11 4 2 5
2019/112期 33 12 5 3 6
2019/113期 44 13 6 4 1
2019/114期 16 14 7 2 1
2019/115期 44 15 8 1 3
2019/116期 49 9 2 4 1
2019/117期 25 1 10 3 2
2019/118期 32 2 4 1 3
2019/119期 24 3 1 2 4
2019/120期 48 4 1 3 5
2019/121期 17 5 2 4 6
2019/122期 26 6 1 3 7
2019/123期 46 7 2 1 8
2019/124期 44 8 3 1 2
2019/125期 14 9 4 2 3
2019/126期 13 10 5 3 4
2019/127期 48 11 4 5 1
2019/128期 07 12 1 6 2
2019/129期 15 13 2 7 3
2019/130期 38 14 3 8 4
2019/131期 02 15 1 9 5
2019/132期 07 16 1 10 6
2019/133期 06 2 1 11 7
2019/134期 01 1 2 12 8
2019/135期 04 2 1 3 9
2019/136期 17 3 4 1 10
2019/137期 15 4 1 2 11
2019/138期 05 2 1 3 12
2019/139期 47 1 2 4 13
2019/140期 12 2 1 3 14
2019/141期 02 3 4 1 15
2019/142期 20 1 5 2 16
2019/143期 47 1 6 3 17
2019/144期 17 2 7 4 18
2020/001期 40 3 8 5 19
2020/002期 08 4 1 6 20
2020/003期 39 5 1 7 21
2020/004期 01 6 2 8 22
2020/005期 38 7 1 9 23
2020/006期 36 2 1 10 24
2020/007期 42 1 3 2 25
2020/008期 13 2 4 3 26
2020/009期 20 5 4 1 27
2020/010期 45 1 6 5 2
2020/011期 49 2 6 3 1
2020/012期 44 3 1 7 4
2020/013期 26 4 2 8 1
2020/014期 02 5 9 1 2
2020/015期 06 1 10 2 3
2020/016期 24 1 2 3 4
2020/017期 32 2 1 4 5
2020/018期 45 3 1 2 5
2020/019期 24 4 2 6 1
2020/020期 25 5 3 7 2
2020/021期 39 6 4 8 3
2020/022期 22 7 5 1 9
2020/023期 47 8 6 10 1
2020/024期 23 9 7 1 11
2020/025期 44 10 8 2 12
2020/026期 14 11 9 3 13
2020/027期 28 10 4 14 1
2020/028期 21 11 5 15 2
预测本期 (请点击属性)
出现次数 25次36次38次21次30次
出现频率 16.6%24%25.3%14%20%
期数 特码 波色
期数 特码 五行