按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 31次23次34次26次35次
预测本期 (请点击属性)
2008/001期 14 1 1 1 1
2008/002期 15 2 2 2 2
2008/003期 03 3 3 3 1
2008/004期 22 4 4 4 1
2008/005期 43 5 5 1 2
2008/006期 26 6 6 2 3
2008/007期 23 7 7 1 4
2008/008期 24 8 2 1 5
2008/009期 41 1 9 3 2
2008/010期 29 2 4 3 1
2008/011期 39 1 5 4 2
2008/012期 29 1 6 5 3
2008/013期 10 2 1 7 6
2008/014期 39 2 8 7 1
2008/015期 08 3 9 8 2
2008/016期 36 1 10 9 3
2008/017期 47 1 11 10 4
2008/018期 35 1 2 11 5
2008/019期 18 2 3 1 12
2008/020期 28 3 2 13 1
2008/021期 31 4 1 3 2
2008/022期 03 5 2 4 1
2008/023期 48 6 3 5 2
2008/024期 13 7 4 3 1
2008/025期 45 8 5 1 2
2008/026期 13 9 6 1 3
2008/027期 36 10 1 2 4
2008/028期 27 11 1 3 5
2008/029期 29 12 1 4 6
2008/030期 17 1 2 5 7
2008/031期 07 1 3 6 8
2008/032期 28 2 4 7 9
2008/033期 49 3 1 5 8
2008/034期 08 2 6 9 1
2008/035期 40 1 3 7 10
2008/036期 32 2 4 8 11
2008/037期 23 3 5 9 1
2008/038期 04 4 6 1 2
2008/039期 31 5 7 1 3
2008/040期 31 6 8 2 4
2008/041期 43 7 9 1 5
2008/042期 24 10 1 2 6
2008/043期 23 1 11 2 7
2008/044期 05 2 12 1 8
2008/045期 20 3 1 2 9
2008/046期 09 1 2 3 10
2008/047期 21 1 3 4 11
2008/048期 09 1 4 5 12
2008/049期 35 1 2 6 13
2008/050期 08 3 1 7 14
2008/051期 17 4 2 8 15
2008/052期 39 5 3 9 16
2008/053期 40 1 6 4 10
2008/054期 29 2 5 11 1
2008/055期 40 3 1 6 12
2008/056期 31 4 2 7 1
2008/057期 49 5 3 8 1
2008/058期 15 6 4 9 1
2008/059期 45 7 5 10 2
2008/060期 06 8 11 1 3
2008/061期 36 9 12 2 4
2008/062期 13 10 1 3 5
2008/063期 30 11 2 1 6
2008/064期 10 12 3 2 1
2008/065期 48 13 4 3 2
2008/066期 03 14 5 4 3
2008/067期 13 15 6 4 1
2008/068期 15 16 7 1 2
2008/069期 24 8 2 1 3
2008/070期 25 9 3 2 4
2008/071期 38 10 4 3 5
2008/072期 24 11 5 4 6
2008/073期 05 1 12 5 7
2008/074期 01 2 13 1 8
2008/075期 14 3 14 2 9
2008/076期 36 4 3 1 10
2008/077期 32 5 1 4 2
2008/078期 11 6 2 5 3
2008/079期 03 7 3 6 4
2008/080期 02 8 4 7 5
2008/081期 02 9 5 8 6
2008/082期 08 6 9 7 1
2008/083期 48 1 7 10 8
2008/084期 06 2 11 9 1
2008/085期 06 3 12 10 2
2008/086期 28 4 13 11 3
2008/087期 25 1 14 12 4
2008/088期 40 1 2 15 13
2008/089期 26 2 3 14 1
2008/090期 10 3 4 1 15
2008/091期 43 4 5 16 1
2008/092期 06 5 1 17 2
2008/093期 35 6 1 18 3
2008/094期 20 7 1 19 4
2008/095期 46 1 2 20 5
2008/096期 41 1 2 3 21
2008/097期 44 2 3 4 1
2008/098期 10 3 4 5 1
2008/099期 22 4 5 6 1
2008/100期 18 5 6 7 1
2008/101期 12 6 7 2 1
2008/102期 35 7 8 3 2
2008/103期 05 8 9 4 3
2008/104期 34 9 10 5 4
2008/105期 42 10 11 6 5
2008/106期 45 11 12 1 6
2008/107期 33 12 13 2 1
2008/108期 46 14 3 2 1
2008/109期 30 1 15 4 2
2008/110期 31 2 16 5 3
2008/111期 34 3 17 1 4
2008/112期 15 4 18 1 5
2008/113期 09 19 2 1 6
2008/114期 05 1 20 2 7
2008/115期 41 2 21 1 3
2008/116期 27 3 22 4 1
2008/117期 31 4 23 1 2
2008/118期 07 5 2 1 3
2008/119期 24 1 3 2 4
2008/120期 14 1 2 4 5
2008/121期 37 2 5 1 6
2008/122期 39 1 6 2 7
2008/123期 09 2 7 3 8
2008/124期 39 3 8 4 9
2008/125期 25 4 9 5 10
2008/126期 39 5 10 6 11
2008/127期 04 1 6 7 12
2008/128期 43 2 7 8 13
2008/129期 11 3 8 1 9
2008/130期 42 4 9 10 1
2008/131期 35 5 10 11 2
2008/132期 10 6 11 1 12
2008/133期 49 7 12 2 13
2008/134期 07 8 3 14 1
2008/135期 13 9 1 15 2
2008/136期 41 10 2 1 16
2008/137期 48 11 3 2 17
2008/138期 08 4 3 18 1
2008/139期 12 1 5 19 2
2008/140期 01 2 6 1 3
2008/141期 35 3 7 1 4
2008/142期 20 4 1 2 5
2008/143期 13 5 1 3 6
2008/144期 43 6 2 4 7
2008/145期 13 7 3 5 8
2008/146期 10 8 4 1 6
2008/147期 46 5 2 7 1
2008/148期 18 1 6 3 8
2008/149期 09 7 4 9 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 31次23次34次26次35次
出现频率 20.8%15.4%22.8%17.4%23.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行