选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 114:211114 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 25:1122226 : 1
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 3123:33333 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 45:1314445 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 5143:35553 : 4
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 65:1516665 : 2
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 6:01627776 : 1
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 127381:582 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 2383:39193 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 344:21102105 : 2
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 45122:43113 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 5623:314124 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 674:2125134 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 7813:336144 : 3
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 894:2147155 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 9104:2258164 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 10114:2369174 : 3
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 111213:3710184 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 12134:21811195 : 2
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 131413:3912203 : 4
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 141523:31013214 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 15164:211114225 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 161713:31215234 : 3
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 171823:31316243 : 4
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 18194:211417254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳16:912:1316:915:1012:1319:612:13:1391011所有号码